Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil - 2012

Crianças



B2i - frequência de uso da internet por atividade realizada pela criança/adolescente no último mês





B2i - FREQUÊNCIA DE USO DA INTERNET POR ATIVIDADE REALIZADA PELA CRIANÇA/ADOLESCENTE NO ÚLTIMO MÊS - USAR MENSAGENS INSTANTÂNEAS 
Percentual sobre o total de usuários de Internet de 11 a 16 anos que realizaram cada atividade 1
Percentual (%) Usei mensagens instantâneas com amigos ou contato
Todos os dias ou quase todos os dias  Uma ou duas vezes por semana  Uma ou duas vezes por mês  Não sei
TOTAL 53 35 11 0
REGIÃO Sudeste e Sul 59 32 9 0
Centro-Oeste e Norte 39 49 11 1
Nordeste 47 37 15 0
SEXO Feminino 55 34 11 0
Masculino 51 37 12 0
ESCOLARIDADE DO PAI/RESPONSÁVEL Fundamental I 47 37 16 0
Fundamental II 49 43 8 0
Médio ou mais 61 30 9 0
FAIXA ETÁRIA 11-12 45 42 12 1
13-14 51 34 15 0
15-16 60 31 9 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 40 30 30 0
Mais de 1 SM até 2 SM 42 47 11 0
Mais de 2 SM até 3 SM 65 23 12 0
Mais de 3 SM 63 31 5 1
CLASSE SOCIAL AB 66 25 9 0
C 51 37 11 1
DE 22 57 21 0
  • 1 Respostas estimuladas. Dados coletados entre abril a julho de 2012.